Difference between revisions of "능력"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "캐릭터들은 '''능력''' 을 사용해 전투나 유틸의 흐름을 바꿀 수 있습니다. 특정 박이 지나거나 방을 클리어하면 다시 사용할 수 있습...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
캐릭터들은 '''능력''' 을 사용해 전투나 유틸의 흐름을 바꿀 수 있습니다. 특정 박이 지나거나 방을 클리어하면 다시 사용할 수 있습니다. 능력의 효과는 {{StatLink|Ability}}을 통해 올릴 수 있습니다. | 캐릭터들은 '''능력''' 을 사용해 전투나 유틸의 흐름을 바꿀 수 있습니다. 특정 박이 지나거나 방을 클리어하면 다시 사용할 수 있습니다. 능력의 효과는 {{StatLink|Ability}}을 통해 올릴 수 있습니다. | ||
− | == | + | == 궁극기 == |
− | + | 궁극기는 책으로 나옵니다. | |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 능력 이름 !! 쿨타임 !! 효과 |
|- | |- | ||
− | | {{RichAnchor|Elli's Touch}} || | + | | {{RichAnchor|Elli's Touch}} || 64박 || |
− | * | + | * 체력을 25 회복합니다. |
|- | |- | ||
− | | {{RichAnchor|Jarnbjorn}} || | + | | {{RichAnchor|Jarnbjorn}} || 방 1개 || |
− | * | + | * 폭발성 투사체를 던집니다.. |
|- | |- | ||
− | | {{RichAnchor|The Quest}} || | + | | {{RichAnchor|The Quest}} || 방 12개 || |
− | * | + | * 모든 [[스탯]]을 1씩 올립니다. |
− | * | + | * 다음 층까지 체력을 회복합니다. |
|- | |- | ||
− | | {{RichAnchor|Odin's Blessing}} || | + | | {{RichAnchor|Odin's Blessing}} || 방 1개 || |
− | * | + | * 천천히 체력을 50 회복합니다. |
|- | |- | ||
− | | {{RichAnchor|Celestial Drumroll}} || | + | | {{RichAnchor|Celestial Drumroll}} || 방 3개 || |
− | * | + | * 높은 데미지를 주는 폭발성 투사체를 턴집니다, 종종 방을 클리어하거나 보스의 체력을 50% 깎기도 합니다. |
|- | |- | ||
− | | {{RichAnchor|Barter}} || | + | | {{RichAnchor|Barter}} || 방 4개 || |
* Halves the price, rounding down, of all items in shop you use it in. | * Halves the price, rounding down, of all items in shop you use it in. | ||
* Has no effect outside a shop. Does not discount weaponry in {{RoomLink|Muninn's armory}}. | * Has no effect outside a shop. Does not discount weaponry in {{RoomLink|Muninn's armory}}. |
Revision as of 20:28, 25 October 2020
캐릭터들은 능력 을 사용해 전투나 유틸의 흐름을 바꿀 수 있습니다. 특정 박이 지나거나 방을 클리어하면 다시 사용할 수 있습니다. 능력의 효과는 Ability을 통해 올릴 수 있습니다.
궁극기
궁극기는 책으로 나옵니다.
능력 이름 | 쿨타임 | 효과 |
---|---|---|
Elli's Touch | 64박 |
|
Jarnbjorn | 방 1개 |
|
The Quest | 방 12개 |
|
Odin's Blessing | 방 1개 |
|
Celestial Drumroll | 방 3개 |
|
Barter | 방 4개 |
|
Cursed Luck | None |
|
Hermóðr's Enchantment | None |
|
Njord's Riches | 2 rooms |
|
Valkyrie's Call | 20 kills |
|
Mjolnir | 1 room |
|
Freyr's Blessing | 5 rooms |
|
Secondary
Secondary abilities are represented by scrolls.
Ability | Cooldown | Effects |
---|---|---|
Fire Bolt | 9 half beats |
|
Mortal Curse | 2 beats |
|
Broken Burst | 1 beat |
|
Valkyrie's Veil | 10 kills |
|
Celestial Wave | 8 beats |
|
Thunderclap | 2 beats |
|
Frost Bolt | 1 beat | |
Block | 4 beats |
|
Steal Life | 1 beat |
|
Teleport | 1 beat |
|
Sacred Sapper | 1 half beat |
|
Undying Strength | 8 beats. |
|
Rhythm Burst | 4 beats |
|
Movement
Movement ability can't be changed once in-game. All except Odr's work the same.