Difference between revisions of "Персонажи"
Jump to navigation
Jump to search
(Russian translation) |
m |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | В игре присутствуют 10 персонажей, которых | + | В игре присутствуют 10 персонажей, которых называют Валькирии, каждый имеет уникальные стартовые арсенал, навыки и особенности. Пять из них были в оригинальной игре, еще пять добавлены в обновлении Overdrive. Для каждого персонажа, кроме Rún и Sanngriðr можно разблокировать стартовые ультимативную и вторичную [[abilities|способность]]: |
* Вторичную можно разблокировать, победив [[Nidhogg|Нидхёгга]] на любой сложности. | * Вторичную можно разблокировать, победив [[Nidhogg|Нидхёгга]] на любой сложности. | ||
* Ультимативную - победив [[Nidhogg|Нидхёгга]] на сложности Hard. | * Ультимативную - победив [[Nidhogg|Нидхёгга]] на сложности Hard. | ||
Line 109: | Line 109: | ||
| how to unlock = Накопить 100 монет в банке | | how to unlock = Накопить 100 монет в банке | ||
| info = | | info = | ||
− | * Малый рост: камера находится близко к полу, однако это не | + | * Малый рост: камера находится близко к полу, однако это не влияет на высоту прыжка. |
* На каждой карте, кроме [[Helheim|Хельхейм]] I и Хельхейм II) появляется банк. Можно использовать для быстрого накопления монет. | * На каждой карте, кроме [[Helheim|Хельхейм]] I и Хельхейм II) появляется банк. Можно использовать для быстрого накопления монет. | ||
* Имеет большую вероятность получения монет вместо ключей. {{Verification needed}} | * Имеет большую вероятность получения монет вместо ключей. {{Verification needed}} | ||
Line 135: | Line 135: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Рун (Rún) == |
{{CharacterBoxRu | {{CharacterBoxRu | ||
− | | name = | + | | name = Рун (Rún) |
| image = Rún.jpg | | image = Rún.jpg | ||
| hp = 0-100 max HP, 25-100 HP | | hp = 0-100 max HP, 25-100 HP |
Revision as of 09:25, 23 April 2023
В игре присутствуют 10 персонажей, которых называют Валькирии, каждый имеет уникальные стартовые арсенал, навыки и особенности. Пять из них были в оригинальной игре, еще пять добавлены в обновлении Overdrive. Для каждого персонажа, кроме Rún и Sanngriðr можно разблокировать стартовые ультимативную и вторичную способность:
- Вторичную можно разблокировать, победив Нидхёгга на любой сложности.
- Ультимативную - победив Нидхёгга на сложности Hard.
Contents
Гёлль (Göll)
![]() |
Стартовый инвентарь | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | 100 | Ультимативная способность | ![]() | |||
Щиты | 0 | Дополнительная способность | ![]() | |||
Оружие | Pistol | Дополнительно | N/A | |||
Как разблокировать | Доступна изначально. |
Фрэйр (Freyr)
![]() |
Стартовый инвентарь | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | 0 | Ультимативная способность | ![]() | |||
Щиты | 150 | Дополнительная способность | ![]() | |||
Оружие | Revolver | Дополнительно | N/A | |||
Как разблокировать | Пройти Асгард на любой сложности. | |||||
Дополнительная информация | ||||||
|
Хильдр (Hildr)
![]() |
Стартовый инвентарь | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | 50 | Ультимативная способность | ![]() | |||
Щиты | 25 | Дополнительная способность | ![]() | |||
Оружие | Shotgun pistol | Дополнительно | 1x ![]() ![]() | |||
Как разблокировать | Пройти Свартальфхейм любым персонажем на любой сложности. |
Ньёрд (Njord)
![]() |
Стартовый инвентарь | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | 50 | Ультимативная способность | ![]() | |||
Щиты | 0 | Дополнительная способность | ![]() | |||
Оружие | Hands | Дополнительно | 7![]() | |||
Как разблокировать | Победить Нидхёгга на любой сложности любым персонажем. | |||||
Дополнительная информация | ||||||
|
Одр (Odr)
![]() |
Стартовый инвентарь | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | N/A | Ультимативная способность | ![]() | |||
Щиты | 0 | Дополнительная способность | ![]() | |||
Оружие | Sawn-off shotgun | Дополнительно | 1x ![]() | |||
Как разблокировать | Победить Нидхёгга на высокой сложности любым персонажем. | |||||
Дополнительная информация | ||||||
|
Скульд (Skuld)
![]() |
Стартовый инвентарь | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | 150 | Ультимативная способность | ![]() | |||
Щиты | 0 | Дополнительная способность | ![]() | |||
Оружие | Garand | Дополнительно | N/A | |||
Как разблокировать | Убить суммарно 2000 врагов | |||||
Дополнительная информация | ||||||
|
Гери (Geri)
![]() |
Стартовый инвентарь | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | 25 | Ультимативная способность | ![]() | |||
Щиты | 0 | Дополнительная способность | ![]() | |||
Оружие | Pistol | Дополнительно | 3![]() | |||
Как разблокировать | Накопить 100 монет в банке | |||||
Дополнительная информация | ||||||
Хьерфьётур (Herfjötur)
![]() |
Стартовый инвентарь | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | N/A | Ультимативная способность | ![]() | |||
Щиты | 0 | Дополнительная способность | ![]() | |||
Оружие | Bolt-action rifle | Дополнительно | 3![]() | |||
Как разблокировать | Накопить 100 монет в блюде в Хельхейм II | |||||
Дополнительная информация | ||||||
|
Рун (Rún)
![]() |
Стартовый инвентарь | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | 0-100 max HP, 25-100 HP | Ультимативная способность | Случайная | |||
Щиты | 0-100 | Дополнительная способность | Случайная | |||
Оружие | Случайное | Дополнительно | Случайно 0-3 ![]() ![]() | |||
Как разблокировать | Потратить 1000 монет в оружейной Мунина. | |||||
Дополнительная информация | ||||||
|
Саннгридр (Sanngriðr)
![]() |
Стартовый инвентарь | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | N/A | Ультимативная способность | None | |||
Щиты | 0 | Дополнительная способность | None | |||
Оружие | Pistol | Дополнительно | N/A | |||
Как разблокировать | Пройти игру Одром на любой сложности. | |||||
Дополнительная информация | ||||||
|