Difference between revisions of "Персонажи"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Рун (Rún): имя в соответствии с русской локализацией игры. Я знаю, что оно некорректное, но ничего не поделаешь.) |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | В игре присутствуют 10 персонажей, которых | + | В игре присутствуют 10 персонажей, которых называют Валькирии, каждый имеет уникальные стартовые арсенал, навыки и особенности. Пять из них были в оригинальной игре, еще пять добавлены в обновлении Overdrive. Для каждого персонажа, кроме Rún и Sanngriðr можно разблокировать стартовые ультимативную и вторичную [[abilities|способность]]: |
* Вторичную можно разблокировать, победив [[Nidhogg|Нидхёгга]] на любой сложности. | * Вторичную можно разблокировать, победив [[Nidhogg|Нидхёгга]] на любой сложности. | ||
* Ультимативную - победив [[Nidhogg|Нидхёгга]] на сложности Hard. | * Ультимативную - победив [[Nidhogg|Нидхёгга]] на сложности Hard. | ||
Line 109: | Line 109: | ||
| how to unlock = Накопить 100 монет в банке | | how to unlock = Накопить 100 монет в банке | ||
| info = | | info = | ||
− | * Малый рост: камера находится близко к полу, однако это не | + | * Малый рост: камера находится близко к полу, однако это не влияет на высоту прыжка. |
* На каждой карте, кроме [[Helheim|Хельхейм]] I и Хельхейм II) появляется банк. Можно использовать для быстрого накопления монет. | * На каждой карте, кроме [[Helheim|Хельхейм]] I и Хельхейм II) появляется банк. Можно использовать для быстрого накопления монет. | ||
* Имеет большую вероятность получения монет вместо ключей. {{Verification needed}} | * Имеет большую вероятность получения монет вместо ключей. {{Verification needed}} | ||
Line 135: | Line 135: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Ран (Rún) == |
{{CharacterBoxRu | {{CharacterBoxRu | ||
| name = Рун (Rún) | | name = Рун (Rún) |
Latest revision as of 19:30, 3 January 2024
В игре присутствуют 10 персонажей, которых называют Валькирии, каждый имеет уникальные стартовые арсенал, навыки и особенности. Пять из них были в оригинальной игре, еще пять добавлены в обновлении Overdrive. Для каждого персонажа, кроме Rún и Sanngriðr можно разблокировать стартовые ультимативную и вторичную способность:
- Вторичную можно разблокировать, победив Нидхёгга на любой сложности.
- Ультимативную - победив Нидхёгга на сложности Hard.
Contents
Гёлль (Göll)[edit]
Стартовый инвентарь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | 100 | Ультимативная способность | Jarnbjorn | |||
Щиты | 0 | Дополнительная способность | Fire Bolt | |||
Оружие | Pistol | Дополнительно | N/A | |||
Как разблокировать | Доступна изначально. |
Фрэйр (Freyr)[edit]
Стартовый инвентарь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | 0 | Ультимативная способность | Freyr's Blessing | |||
Щиты | 150 | Дополнительная способность | Block | |||
Оружие | Revolver | Дополнительно | N/A | |||
Как разблокировать | Пройти Асгард на любой сложности. | |||||
Дополнительная информация | ||||||
|
Хильдр (Hildr)[edit]
Стартовый инвентарь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | 50 | Ультимативная способность | Hermóðr's Enchantment | |||
Щиты | 25 | Дополнительная способность | Fire Bolt | |||
Оружие | Shotgun pistol | Дополнительно | 1x Key and 5x Speed. | |||
Как разблокировать | Пройти Свартальфхейм любым персонажем на любой сложности. |
Ньёрд (Njord)[edit]
Стартовый инвентарь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | 50 | Ультимативная способность | Odin's Blessing | |||
Щиты | 0 | Дополнительная способность | Valkyrie's Veil | |||
Оружие | Hands | Дополнительно | 7 | |||
Как разблокировать | Победить Нидхёгга на любой сложности любым персонажем. | |||||
Дополнительная информация | ||||||
|
Одр (Odr)[edit]
Стартовый инвентарь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | N/A | Ультимативная способность | Barter | |||
Щиты | 0 | Дополнительная способность | Teleport | |||
Оружие | Sawn-off shotgun | Дополнительно | 1x Luck | |||
Как разблокировать | Победить Нидхёгга на высокой сложности любым персонажем. | |||||
Дополнительная информация | ||||||
|
Скульд (Skuld)[edit]
Стартовый инвентарь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | 150 | Ультимативная способность | Sigyn's Help | |||
Щиты | 0 | Дополнительная способность | Mortal Curse | |||
Оружие | Garand | Дополнительно | N/A | |||
Как разблокировать | Убить суммарно 2000 врагов | |||||
Дополнительная информация | ||||||
|
Гери (Geri)[edit]
Стартовый инвентарь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | 25 | Ультимативная способность | Banking | |||
Щиты | 0 | Дополнительная способность | Burning Coin | |||
Оружие | Pistol | Дополнительно | 3 | |||
Как разблокировать | Накопить 100 монет в банке | |||||
Дополнительная информация | ||||||
Хьерфьётур (Herfjötur)[edit]
Стартовый инвентарь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | N/A | Ультимативная способность | Geri's Audit | |||
Щиты | 0 | Дополнительная способность | Snipe | |||
Оружие | Bolt-action rifle | Дополнительно | 3 | |||
Как разблокировать | Накопить 100 монет в блюде в Хельхейм II | |||||
Дополнительная информация | ||||||
|
Ран (Rún)[edit]
Стартовый инвентарь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | 0-100 max HP, 25-100 HP | Ультимативная способность | Случайная | |||
Щиты | 0-100 | Дополнительная способность | Случайная | |||
Оружие | Случайное | Дополнительно | Случайно 0-3 Key и 0-10 | |||
Как разблокировать | Потратить 1000 монет в оружейной Мунина. | |||||
Дополнительная информация | ||||||
|
Саннгридр (Sanngriðr)[edit]
Стартовый инвентарь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | N/A | Ультимативная способность | None | |||
Щиты | 0 | Дополнительная способность | None | |||
Оружие | Pistol | Дополнительно | N/A | |||
Как разблокировать | Пройти игру Одром на любой сложности. | |||||
Дополнительная информация | ||||||
|