Difference between revisions of "상자"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "'''상자'''는 거의 모든 방에서 찾을 수 있습니다. 상자를 열면 1개 또는 더 많은 아이템을 줍니다. == Summary == {| class="wikitable sortable" |...") |
|||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''상자'''는 거의 모든 방에서 찾을 수 있습니다. 상자를 열면 1개 또는 더 많은 아이템을 줍니다. | '''상자'''는 거의 모든 방에서 찾을 수 있습니다. 상자를 열면 1개 또는 더 많은 아이템을 줍니다. | ||
− | == | + | == 요약 == |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Line 13: | Line 13: | ||
* {{ItemLink|Small Healing Potion}} | * {{ItemLink|Small Healing Potion}} | ||
|| | || | ||
− | * | + | * 방을 실수하고 클리어하면 얻을 수 있습니다. |
− | * | + | * {{RoomLink|Challenge room}}에서 첫 번째와 두 번째 웨이브를 깨고 나면 얻을 수 있습니다. |
|- | |- | ||
Line 23: | Line 23: | ||
* {{ItemLink|Small Healing Potion}} | * {{ItemLink|Small Healing Potion}} | ||
|| | || | ||
− | * | + | * 방을 실수없이 클리어하면 얻을 수 있습니다. |
− | * | + | * {{RoomLink|Challenge room}} 에서 첫 번째와 두 번째 웨이브를 깨고 나면 얻을 수 있습니다.. |
|- | |- | ||
Line 37: | Line 37: | ||
* Equipment (low chance of occurence) | * Equipment (low chance of occurence) | ||
|| | || | ||
− | * | + | * 방을 클리어하면 가끔 얻을 수 있습니다. |
− | * | + | * {{RoomLink|Challenge room}} 에서 첫 번째와 두 번째 웨이브를 깨고 나면 얻을 수 있습니다.. |
|- | |- | ||
Line 44: | Line 44: | ||
* {{Coins|1}} | * {{Coins|1}} | ||
|| | || | ||
− | * | + | * [[시련#Midas|Midas]] 시련이 걸려있을 때 방을 클리어하면 얻을 수 있습니다. |
|- | |- | ||
Line 56: | Line 56: | ||
* ? | * ? | ||
|| | || | ||
− | * | + | * 방을 클리어하면 낮은 확률로 얻을 수 있습니다. |
− | * | + | * 모든 {{RoomLink|Treasure room}}에서 나옵니다. |
|- | |- | ||
Line 63: | Line 63: | ||
* Weapon | * Weapon | ||
|| | || | ||
− | * | + | * 방을 클리어하면 매우 낮은 확률로 얻을 수 있습니다. |
− | * | + | * [[시련#Castle|Castle 시련]]이 걸려있는 Asgard I의 [[방#Tower_room|Tower room]]에도 있습니다. |
|- | |- | ||
Line 74: | Line 74: | ||
* ? | * ? | ||
|| | || | ||
− | * | + | * 높이 있거나 찾기 힘든 장소에 있습니다. |
|- | |- | ||
Line 85: | Line 85: | ||
* ? | * ? | ||
|| | || | ||
− | * | + | * {{RoomLink|Treasure room}} 뒤 데미지 배리어를 지나면 있습니다. |
|- | |- | ||
Line 92: | Line 92: | ||
* {{ItemLink|Clip Up}} | * {{ItemLink|Clip Up}} | ||
|| | || | ||
− | * | + | * {{RoomLink|Boss room}} 보스를 쓰러트리면 나옵니다. |
− | * | + | * [[챌린지#Boss_rush|Boss Rush]]나 [[지역#Helheim_1|Helheim I]]의 보스를 쓰러트린 이후에는 나오지 않습니다. |
|- | |- | ||
Line 104: | Line 104: | ||
* ? | * ? | ||
|| | || | ||
− | * | + | * 챌린지 룸의 세 번째 웨이브나 히어로 챌린지 룸을 깼을 때 나옵니다 . |
|- | |- | ||
Line 113: | Line 113: | ||
** {{ItemLink|Key}} | ** {{ItemLink|Key}} | ||
|| | || | ||
− | * | + | * {{RoomLink|Bank}}에 100원 이상 저금하면 나옵니다. |
|- | |- | ||
Line 126: | Line 126: | ||
** Stat Upgrade | ** Stat Upgrade | ||
|| | || | ||
− | * | + | * [[제단|제단]]의 한 종류로 나옵니다. |
|} | |} |
Latest revision as of 05:15, 10 March 2021
상자는 거의 모든 방에서 찾을 수 있습니다. 상자를 열면 1개 또는 더 많은 아이템을 줍니다.
요약[edit]
외관 | 비공식 이름 | 나올 수 있는 아이템 | 얻을 수 있는 장소 |
---|---|---|---|
Plain Chest |
| ||
Flawless Chest |
| ||
Wide Chest |
|
| |
Midas Chest |
| ||
Golden Chest |
|
| |
Weapon Chest |
|
| |
Secret Chest |
|
| |
Pain Chest |
|
| |
Boss Chest |
|
||
Challenge Chest |
|
| |
Bank Chest |
| ||
Cursed Chests |
|
|