아이템
Revision as of 07:11, 27 October 2020 by Resbik (76561198134149321) (talk | contribs) (Created page with "'''아이템'''은 상자, 상점이나 특별한 방에서 얻을 수 있습니다. 동전이나 열쇠 같은 아이템들은 적에게서 얻을 수도 있습니다. ==...")
아이템은 상자, 상점이나 특별한 방에서 얻을 수 있습니다. 동전이나 열쇠 같은 아이템들은 적에게서 얻을 수도 있습니다.
장비
장비 are items that you can carry with you that offer some sort of effect. All except the Adventurer's Fedora have a passive effect. There are 4 different slots: headwear, armor, footwear and handwear. You can only have one piece of equipment per slot.
Headwear
아이템 이름 | 설명 | 효과 |
---|---|---|
Circlet of the Serpentine | Vamp health on damage |
|
Ymir's Crown | Echoes your attacks |
|
Helm of Rage | Increase damage with perfect rhythm |
|
Deadeye Lens | Autoaim |
|
Helm of Precision | Critical Multiplier |
|
Hat of Madness x64px | Timed Explosives |
|
Hermóðr the Messenger | Speed multiplier | |
Horned Shot | Explosive shots |
|
Equity | Reflects damage |
|
Adventurer's Fedora | Rotate ability slots |
|
The Secret Chord | Opening Mega Shot |
|
Selðr's Hat | Mind Flay |
|
Armor
Item | Description | Effects |
---|---|---|
Storm | Cleaving |
|
Berserker's Arm | Critical |
|
Lion Heart | One more life |
|
Dragon's Skin | Shield regeneration |
|
Richeous Sun | Solar flares |
|
Face of Death | Double damage | |
The Best Defense | Infinite Ammo |
|
Battle Lion Shield | Cooldown Reduction |
|
Skjaldmeyjar's Plate | Armor |
|
Handwear
Item | Description | Effects |
---|---|---|
Powershot Glove | Shots penetrate walls and enemies |
|
Spacewalker | Take to flight |
|
Midgard Bracelet | Pure Goodness |
|
Gunnr's Bracer | Increase Healing Effects |
|
Sigrdrifa's Bracer | Penetrating Shots |
|
Quaternote | Double shots |
|
Golden Bracelet | Find more gold |
|
Asp's Whisper | Shots slow enemies |
|
Go Faster Glove | Speed Up |
|
Memento Mori | Cleaving |
|
Loki's Bargain | Sacrifice slot for stats |
|
Footwear
Consumables
Consumables are items that are immediately used upon pickup.
Item | Appearance | Description |
---|---|---|
Coin | A single coin. | |
Coin Bag | Grants a random number of coins between 3-5. | |
Key | Grants one key which allows you to open one locked chest or door. | |
Skeleton Key | An infinitely reusable key, bypassing the need to collect normal keys. This lasts for the entire run.
You can still place keys in the Devil Altar as if you had normal keys and guarantee a reward. | |
Clip Up | Increases clip size by 1. | |
Small Healing Potion | Heals for 25 HP. | |
Large Healing Potion | Heals for 50 HP. | |
Heart Container | Increases max HP by 25 (does not increase current HP to match). No effect when used by Odr. | |
Shield | Grants 25 shield. No effect when used by Odr. | |
Lucky Dice | Increases Luck by 4.
Not to be confused with Precision Up - the Lucky Dice is parallel to the ground and has a dirty, rugged appearance. | |
Shield Converter | Converts all current shields to both maximum and current health to a maximum of 400 HP. Max HP will round up to the nearest 25 HP value. | |
Speed Up | Increases your Speed stat by 1. | |
Ability Up | Increases your Ability stat by 1. | |
Range Up | Increases your Range stat by 1. | |
Damage Up | Increases your Damage stat by 1. | |
Precision Up | Increases your Precision stat by 1.
Not to be confused with Lucky Dice - the Precision Up die is angled and smooth white. | |
Luck Up | Increases your Luck stat by 1. | |
Explosive Skull | Explodes, damaging enemies nearby. Does not damage the player. Drops from enemies in levels with the Explosive modifier. |